Esta unidade escolar possui, à data, 3 turmas do 1ºciclo, 6 turmas do 2ºciclo do Ensino Básico e 10 turmas do 3º Ciclo do Ensino Básico:
Rua Matilde Rosa Araújo
1900-057, Lisboa
Esta unidade escolar possui, à data, 3 turmas do 1ºciclo, 6 turmas do 2ºciclo do Ensino Básico e 10 turmas do 3º Ciclo do Ensino Básico:
Turma | Nome | ?? |
---|---|---|
2.ºA | Ana Batista | EBIPP |
3.ºA | Carla Rosa | EBIPP |
4.ºA | Belmira Ferreira | EBIPP |
Turma+ | Isabel Tão | 3 escolas |
5.ºA | Ana Paula Martinho | |
5.ºB | Madalena Boléo | |
5.ºC | Oriana Borges | |
6.ºA | Goreti Araújo | |
6.ºB | Cristina Sobral | |
6.ºC | Ana Margarida Carvalho | |
7.ºA | Susana Rabaça | |
7.ºB | Lurdes Figueiredo | |
7.ºC | Pedro Ferreira | |
8.ºA | Mariana Barrocas | |
8.ºB | Ana Paula Santos | |
8.ºC | Ana Rodrigues | |
9.ºA | Teresa Hipólito | |
9.ºB | Manuela Silva |
Calçada das Lajes,
1900 - 292, Lisboa
Esta unidade escolar possui, à data, 3 turmas de Jardim-de- Infância e 5 turmas do 1ºCiclo do Ensino Básico:
Turma | Sala | Nome |
---|---|---|
Sala A | Helena Pereira | JIEB1POM |
Sala B | Por colocar | JIEB1POM |
Sala C | Fátima Gomes | JIEB1POM |
1.ºB | Anabela Pereira | EB1POM |
2.ºB | Nuno Melendez | EB1POM |
3.ºB | Paulo Sanches | EB1POM |
3.ºD | Paula Palma | EB1POM |
4.ºB | Paula Azevedo | EB1POM |
Esta unidade escolar possui, à data, 3 turmas de Jardim-de- Infância e 5 turmas do 1ºCiclo do Ensino Básico:
Turma | Sala | Nome |
---|---|---|
Sala D | Isabel Silva | JIEB1RLF |
Sala E | Ana Rita Francisco | JIEB1RLF |
Sala F | Por colocar | JIEB1RLF |
1.ºC | Vera Faria | EB1RLF |
1.ºD | Paula Tavanez | EB1RLF |
2.ºC | Carla Neves | EB1RLF |
3.ºC | Ricardo Mota | EB1RLF |
4.ºC | Por colocar | EB1RLF |